Cechy
- Large capacity 32 kg
- Stainless steel top and sides panels (AISI 304)
- Patented soap hopper
- New perforation of inner drum "CASCADA"
- Large drain valve (Ø 76 mm)
- Large door opening for easy loading & unloading
- Frequency controlled motor
- XControl Plus - Fully programmable
- Zewnętrzny licznik na żetony (CPS)
- Easy soap - podłączenie zbiornika z środkami piorącymi
- Pompka do zbiornika na środki piorące
- Zestaw do odzyskiwania wody
- Opcje podgrzewu parowego
Opcje
| Capacity | 32 kg |
|---|---|
| Drum volume | 280 l |
| Drum diameter | Ø 750 mm |
| Wash speed | 42 rpm |
| Extraction speed | 915 rpm |
| G-factor | 350 |
| Electrical heating |
Standard 22 kW |
| Steam heating | 1 - 8 bar |
| Hot water heating | 90°C |
| Water valves connection | 3/4" |
| Water pressure | 100 - 800 kPa |
| Recommended water pressure | 300 - 500 kPa |
| Water inlet | 20-50 l/min |
| Drain valve | Ø 76 mm |
| Flow amount with drain valve | 210 l/min |
| Steam valve connection | 1/2" |
| Steam pressure | 100 - 800 kPa |
| Dimension (HxWxD) | 1410x970x1185 mm |
| Weight netto | 470 kg |
| Sound pressure level | <65 dB(A) |


