Cechy
- Wolnostojąca, wysoko obrotowa
- Wielkowymiarowa rama, łożyska i bęben
- Duży zawór spustowy(2ר76 mm)
- łatwy dostęp do wszystkich istotnych części
- kontrolowana częstotliwość silnika
- Szeroko otwierane drzwi dla łatwiejszego załadunku i rozładunku
- Graphitronic® - nowy wyświetlacz graficzny z niemal nieograniczonymi możliwościami :
- - Interfejs komunikacyjny umożliwiający zdalną obsługę
- - Wielojęzyczny mikroprocesor
- - Dowolnie programowalny
- PowerWash® preferowane żeberka podnoszące: lepsze rezultaty prania, mniejsze zużycie wody
Opcje
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Pompka do płynów piorących
- Opatentowany zbiornik na płynne środki piorące z 5 wymiennymi komorami
- SoftWash® (pranie na mokro) wersja
- System ważenia
- Trace-Tech® System weryfikowalności i oprogramowania sieci
| Capacity | 140 kg | ||
|---|---|---|---|
| Drum volume | 1400 l | ||
| Drum diameter | Ø 1200 mm | ||
| Pockets | Standard 2, Optional 3 | Frequency controlled motor | standard |
| Standard wash speed | 33 rpm | ||
| Max. spin speed | 720 rpm | ||
| G-factor | 350 | ||
| Graphitronic® microprocessor programmer | standard | ||
| Stainless steel cabinet | option | ||
| Stainless steel drum | standard | ||
| Electrical additional heating | 72/96 kW | ||
| Steam high pressure heating | 6-8 bar | ||
| Electrical connection | 3×200-240V 50/60Hz, 3×380-480V 50/60Hz | ||
| Water inlet | 3×1,5 inch + 1×3/4 inch | ||
| Steam inlet | 1 inch | ||
| Dimensions (H×W×D) | 2075×2435×1805 mm | ||
| Packed dimensions (H×W×D) | 2250×2485×1940 mm | ||
| Net weight | 3350 kg | ||
| Gross weight | 3760 kg | ||
| Water consumption of cold/hot water per load (60°C programme with prewash) | 1379 +346 l |


