Cechy
- Wolnostojąca, wysoko obrotowa
- Wielkowymiarowa rama, łożyska i bęben
- Duży zawór spustowy(2ר76 mm)
- łatwy dostęp do wszystkich istotnych części
- kontrolowana częstotliwość silnika
- Szeroko otwierane drzwi dla łatwiejszego załadunku i rozładunku
- Graphitronic® - nowy wyświetlacz graficzny z niemal nieograniczonymi możliwościami :
- - Interfejs komunikacyjny umożliwiający zdalną obsługę
- - Wielojęzyczny mikroprocesor
- - Dowolnie programowalny
- PowerWash® preferowane żeberka podnoszące: lepsze rezultaty prania, mniejsze zużycie wody
Opcje
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Pompka do płynów piorących
- Opatentowany zbiornik na płynne środki piorące z 5 wymiennymi komorami
- SoftWash® (pranie na mokro) wersja
- System ważenia
- Trace-Tech® System weryfikowalności i oprogramowania sieci
| Capacity | 44 kg |
|---|---|
| Drum volume | 442 l |
| Drum diameter | Ø 750 mm |
| Number of drums | 1 |
| Number of loading doors | 1 |
| Number of unloading doors | 1 |
| Frequency controlled motor | standard |
| Standard wash speed | 41 rpm |
| Max. spin speed | 915 rpm |
| G-factor | 335 |
| Graphitronic® microprocessor programmer | standard |
| Stainless steel cabinet | option |
| Stainless steel drum | standard |
| Electrical additional heating | 45 kW |
| Steam high pressure heating | 3-8 bar |
| Electrical connection | 3×200-240V 50/60Hz, 3×380-480V 50/60Hz |
| Water inlet | 1 inch |
| Steam inlet | 3/4 inch |
| Dimensions (H×W×D) | 1650×1610×1170 mm |
| Packed dimensions (H×W×D) | 1840×1660×1380 mm |
| Net weight | 1140 kg |
| Gross weight | 1280 kg |
| Water consumption of cold/hot water per load (60°C programme with prewash) | 467+117 l |


