Cechy
- Osłona dłoni, przycisk bezpieczeństwa dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Pedał nożny dla łatwiejszego uruchomienia i zatrzymania maszyny
- Nieograniczone możliwości kontroli temperatury
- Wysokie ciśnienie prasowania
- Podgrzew elektryczny i gazowy
| Średnica wałka | 320 mm |
|---|---|
| Długość wałka | 2080 mm |
| Podgrzew elektryczny | 27,9 kW |
| Podgrzew gazowy | 30 kW |
| Silnik wału | 0,18 kW |
| Silnik wentylatora | 0,095 (50Hz); 0,125 (60Hz) kW |
| Wydajność | podgrzew elektryczny - 70 kg/h podgrzew gazowy - 72 kg/h |
| Prędkośc maglowania | 1-6 m/min |
| Podłącz elektryczna | 3×208 - 240 V 50/60 Hz; 3×380 - 415 V+N 50/60 Hz |
| wymiary | 1110x2500x755 mm |
| waga | 465 kg |


