Cechy
- Podgrzew parowy, gazowy i elektryczny
- Łatwy w użyciu programator
- Wstępne podgrzewanie powietrza wlotowego
- Standardowy bęben
- Szeroko otwierane drzwi dla lepszego rozładunku i załadunku (Ø 68cm)
Opcje
- Bęben ze stali nierdzewnej
- Programowanie suchości prania
| Załadunek | 55 kg |
|---|---|
| Objętość bębna | 1025 m3 |
| Średnica bębna | Ø 1118 mm |
| Przepływ powietrza | 755 l/s |
| Odprowadzanie wilgotności | |
| Podgrzew gazowy | 79 kW |
| Podgrzew elektryczny | 60 kW |
| Podgrzew parowy | 119 kW |
| Silnik | 0.746 kW |
| Wymiary(H×W×D) | 2177×1178×1725 mm |
| Wymiary transportowe (H×W×D) | 2286×1232×1829 mm |
| Waga netto | 578 kg |


