Cechy
- Podgrzew parowy lub gazowy
- Łatwy w użyciu programator
- Wstępne podgrzewanie powietrza wlotowego
- Standardowy bęben
- Szeroko otwierane drzwi dla lepszego rozładunku i załadunku (Ø 68cm)
Opcje
- Bęben ze stali nierdzewnej
- Programowanie suchości prania
| Załadunek | 90 kg |
|---|---|
| Objętość bębna | 1656 m3 |
| Średnica bębna | Ø 1289 mm |
| Przepływ powietrza | 1156 l/s |
| Podgrzew gazowy | 125 kW |
| Podgrzew parowy | 190 kW |
| Wentylator | 2.238 kW |
| Bęben | 0.560 kW |
| Wymiary (H×W×D) | 2388x1349x1939 mm |
| Wymiary transportowe(H×W×D) | 2515x1413x2019 mm |
| Waga netto | 790 kg - gazowa ; 820 kg - parowa |


