Cechy
- Podgrzew parowy, gazowy i elektryczny
- Łatwy w użyciu programator
- Osiowe promieniowanie powietrza
- Ocynkowany bęben
- Duży filtr
- Szeroko otwierane drzwi dla lepszego rozładunku i załadunku
Opcje
- Dostępna wersja na "żetony"
- Bęben ze stali nierdzewnej
- Pełna wersja mikroprocesora OPL
- Kontrola wilgotności, czujnik Sensodry® :
- Bęben nawrotny
- Kontrola wilgotności Sensodry + ( Tylko z opcją pełnej wersji mikroprocesora OPL
- System tłumienia ognia
| Załadunek | 25 |
|---|---|
| Objętość bębna | 528 l |
| Średnica bębna | Ø 939 mm |
| Przepływ powietrza | |
| 50Hz | 354 l/s |
| 60Hz | 354 l/s |
| Odprowadzanie wilgotności | |
| Podgrzew gazowy | 453 g/min |
| Podgrzew elektryczny | 399 g/min |
| Przyłącza elektryczne- Podgrzew gazowy | 3×200-240 V 50/60 Hz; 3×380-415 V 50 Hz, 3×380-415/440 V 60 Hz |
| Przyłącza elektryczne- Podgrzew parowy | 1×200-240 V 50/60 Hz, 3×200-240 V 50/60 Hz ; 3×380-415 V 50 Hz, 3×380-415/440 V 60 Hz |
| Przyłącza elektryczne- Podgrzew elektryczny | 3×380-415 V 50 Hz, 3×380-415/440 V 60 Hz |
| Podgrzew elektryczny | 30 kW |
| Podgrzew parowy | 52 kW |
| Podgzrew gazowy | 38,1 kW |
| Silnik | 0,375 kW |
| Wyrzut | Ø203 mm |
| Wymiary (H×W×D) | 1946×981×1226 mm |
| Wymiary transportowe (H×W×D) | 2057×1054×1323 mm |
| Waga netto | 247 kg |


